
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 880 | 4370 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKD - 879 | 9266 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 878 | 3279 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 030 | 1817 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 877 | 3005 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 029 | 5809 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 876 | 3075 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 028 | 1310 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | HKD - 875 | 8556 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | HKD - 027 | 5729 |
